Каталог продукции
Обратный звонок

Крюк чалочный Кч ГОСТ 25573-82

Печать
Крюк чалочный Кч ГОСТ 25573-82
Обозначение крюка Г/п крюка, т D,мм d,мм t, мм s,мм Масса, кг/шт.
К-1.0ХЛ 1,0 32 26 104 24 0,46
К-1.25ХЛ 1,25 36 30 113 28 0,61
К-1.6ХЛ 1,6 40 125 30 0,81
К-2.0ХЛ 2,0 45 35 140 36 1,11
К-2.5ХЛ 2,5 50 38 154 38 1,42
К-3.2ХЛ 3,2 55 42 168,5 40 1,72
К-4.0ХЛ 4,0 60 44 177 45 2,42
К-5.0ХЛ 5,0 65 48 196,5 50 3,53
К-6.3ХЛ 6,3 75 50 217,5 58 5,03
К-8.0ХЛ 8,0 85 60 252,5 65 7,45
К-10,0ХЛ 10,0 95 70 287,5 75 10,86
К-12.5ХЛ 12,5 110 80 330 85 14,57

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.