Свивка каната | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка, не менее kN | Ориент.вес, кг/100м |
6x7+FC | 2 | 1,95 | 1,4 |
6х7+FC | 3 | 4,39 | 3,2 |
6x7+FC | 4 | 7,8 | 5,6 |
6x7+FC | 5 | 12,2 | 8,8 |
6x7+FC | 6 | 17,5 | 12,6 |
6x7+FC | 8 | 31,2 | 22,5 |
6x7+FC | 10 | 48,8 | 35,1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.