Свивка каната | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка, не менее kN | Ориент. вес, кг/100м |
6x19+FC | 3 | 4,06 | 3,1 |
6х19+FC | 4 | 7,22 | 5,5 |
6х19+FC | 5 | 11,3 | 8,7 |
6х19+FC | 6 | 16,2 | 12,5 |
6х19+FC | 8 | 28,9 | 22,1 |
6х19+FC | 10 | 45,1 | 34,6 |
6х19+FC | 12 | 65 | 49,8 |
6х19+FC | 14 | 88,5 | 67,8 |
6х19+FC | 16 | 116 | 88,6 |
6х19+FC | 18 | 146 | 112,0 |
6х19+FC | 20 | 181 | 138,0 |
6х19+FC | 22 | 218 | 167,0 |
6х19+FC | 24 | 260 | 199,0 |
6х19+FC | 26 | 305 | 234,0 |
6х19+FC | 28 | 354 | 271,0 |
6х19+FC | 30 | 406 | 311,0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.