Свивка каната | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка, не менее kN | Ориент. вес, кг/100м |
6х7+FC | 2/З | 1,95 | 1,5 |
6х7+FC | 3/4 | 4,39 | 3,1 |
6х7+FC | 4/5 | 7,8 | 6,2 |
6х7+FC | 5/6 | 11,3 | 9,5 |
6х19+FC | 6/8 | 16,2 | 13,8 |
6х19+FC | 8/10 | 28,9 | 16,9 |
6х19+FC | 10/12 | 42,5 | 20,2 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.