4СК - четырехветвевой строп канатный
Г/п стропа, т | Мин. L стропа, м | Диаметр каната ГОСТ 2688-80, мм | Диаметр каната ГОСТ 7668-80, мм |
0,32 | 0,8 | 5,1 | - |
0,5 | 0,8 | 5,6 | - |
0,63 | 0,8 | 6,2 | - |
0,8 | 0,8 |
6,2 | - |
1,0 | 0,8 | 7,6 | 8,1 |
1,25 | 0,8 | 7,6 | 8,1 |
1,6 | 0,8 | 8,3 | 8,1 |
2,0 | 0,8 | 9,6 | 9,7 |
2,5 | 2 | 11,0 | 11,5 |
2,8 | 1 | 12,0 | 11,5 |
3,2 | 1 | 12,0 | 11,5 |
4,0 | 1,2 | 14,0 | 13,5 |
5,0 | 1,5 | 15,0 | 15,0 |
6,3 | 1,5 | 16,5 | 16,5 |
8,0 | 1,5 | 19,5 | 20,0 |
10,0 | 2 | 21,0 | 22,0 |
12,5 | 2 | 24,0 | 23,5 |
16,0 | 2 | 27,0 | 27,0 |
20,0 | 2,5 | 30,5 | 31,0 |
25,0 | 2,5 | 33,5 | 33,0 |
32,0 | 3 | - | 38,0 |
40,0 | 3 | - | 42,0 |
50,0 | 3 | - | 46,5 |
60,0 | по запросу | - | 53,5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.