УСК1 (СКП) - универсальный строп канатный двухпетлевой
Г/п стропа, т | Мин. L стропа, м | Диаметр каната ГОСТ 2688-80, мм | Диаметр каната ГОСТ 7668-80, мм |
0,32 | 0,7 | 6,2 | - |
0,5 | 0,7 | 7,6 | 8,1 |
0,63 | 0,7 | 8,3 | 8,1 |
0,8 | 0,7 | 9,6 | 9,7 |
1,0 | 0,8 | 11,0 | 11,5 |
1,25 | 1 | 12,0 | 11,5 |
1,6 | 1 | 14,0 | 13,5 |
2,0 | 1 | 15,0 | 15,0 |
2,5 | 1,2 | 16,5 | 16,5 |
2,8 | 1 | 18,0 | 18,0 |
3,2 | 2 | 19,5 | 20,0 |
4,0 | 2 | 21,0 | 22,0 |
5,0 | 2 | 24,0 | 23,5 |
6,3 | 2 | 27,0 | 27,0 |
8,0 | 2 | 30,5 | 31,0 |
10,0 | 2,5 | 33,5 | 33,0 |
12,5 | 3 | - | 38,0 |
16,0 | 3 | - | 42,0 |
20,0 | по запросу | - | 46,5 |
25,0 | по запросу | - | 53,5 |
32,0 | по запросу | - | 60,5 |
40,0 | по запросу | - | 65,0 |
50,0 | по запросу | - | 72,0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.