- Не использовать при подъеме!
Размер, d1 x l, мм | d2, мм | f, мм | m,мм | Рабочая нагрузка, кг | Вес, кг/100шт. |
4 x 40 | 6 | 4 | 8 | 90 | 1,2 |
5 x 50 | 8 | 4 | 8 | 100 | 2,1 |
6 x 60 | 9 | 5 | 8 | 110 | 2,9 |
7 x 70 | 10 | 8 | 8 | 180 | 4,6 |
8 x 80 | 10 | 8 | 9 | 220 | 6,9 |
9 x 90 | 12 | 9 | 10 | 240 | 9,5 |
10 x 100 | 15 | 10 | 11 | 340 | 13,4 |
11 x 120 | 18 | 11 | 16 | 440 | 19,0 |
12 x 140 | 20 | 13 | 19 | 540 | 26,5 |
13 x 160 | 22 | 15 | 25 | 630 | 36,0 |
14 x 180 | 22 | 15 | 35 | 720 | 49,0 |
15 x 195 | 24 | 18 | 40 | 800 | 64,0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.