Диаметр каната мм | b мм | e мм | h2 мм | d мм | h1 мм | w мм | Вес, кг/шт. | Тип |
4 - 5 | 12 | 14 | 110 | 10 | 68 | 19 | 0,17 | KII 05 |
6 - 8 | 14 | 20 | 150 | 12 | 92 | 25 | 0,50 | KII 08 |
9 - 11 | 17 | 26 | 190 | 16 | 117 | 32 | 1,04 | KII 11 |
12 - 14 | 22 | 32 | 230 | 18 | 141 | 38 | 2,07 | KII 14 |
15 - 17 | 25 | 36 | 260 | 22 | 162 | 46 | 3,66 | KII 17 |
18 - 20 | 27 | 40 | 300 | 25 | 186 | 52 | 5,35 | KII 20 |
22 - 25 | 33 | 40 | 285 | 40 | 180 | 60 | 6,22 | KII 25 |
26 - 30 | 40 | 55 | 335 | 50 | 182 | 62 | 10,1 | KII 30 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.