Типоразмер | Диаметр каната, мм | D | l | R | s | Масса 100 шт./кг |
мм | ||||||
10 | 2,0-2,5 | 10 | 16 | 1,5 | 1 | 0,2 |
12 | 2,5-3,5 | 12 | 20 | 2 | 1,5 | 0,8 |
15 | 3,5-4,6 | 15 | 24 | 3 | 2 | 1,5 |
20 | 4,6-5,7 | 20 | 33 | 3,5 | 2,5 | |
25 | 5,7-7,0 | 25 | 41 | 4 | 3,5 | |
30 | 7,0-8,6 | 30 | 50 | 5 | 5,8 | |
34 | 8,6-10,2 | 34 | 56 | 6 | 3 | 11 |
40 | 10,2-12,5 | 40 | 65 | 7 | 15 | |
45 | 12,5-15,5 | 45 | 74 | 9 | 20 | |
56 | 15,5-18,5 | 56 | 92 | 10 | 4 | 40 |
63 | 18,5-22,0 | 63 | 104 | 12 | 55 | |
75 | 22,0-25,5 | 75 | 125 | 14 | 5 | 97 |
85 | 25,5-30,0 | 85 | 142 | 16 | 132 | |
95 | 30,0-34,5 | 95 | 158 | 19 | 6 | 185 |
105 | 34,5-39,5 | 105 | 175 | 22 | 230 | |
120 | 39,5-44,5 | 120 | 202 | 24 | 8 | 400 |
130 | 44,5-49,5 | 130 | 217 | 27 | 470 | |
140 | 49,5-54,5 | 140 | 234 | 30 | 10 | 715 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.