Г/п крюка, т | А | В | D | Е | G | H | К | L | R | Т | О | Масса, шт./кг |
мм | ||||||||||||
0,75 | 32 | 16 | 64 | 23 | 19 | 20 | 13 | 97 | 70 | 16 | 19 | 0,16 |
1 | 38 | 19 | 75 | 25 | 20 | 21 | 14 | 110 | 82 | 21 | 23 | 0,25 |
1,5 | 44,5 | 23 | 81 | 26 | 21 | 24 | 16 | 125,5 | 93 | 20,5 | 24,5 | 0,34 |
2 | 51,5 | 28,5 | 92 | 27 | 25,5 | 29,5 | 19 | 141 | 104 | 21,5 | 25,5 | 0,56 |
3 | 61 | 32 | 104 | 31 | 28,5 | 33 | 21,5 | 162,5 | 119 | 30 | 28,5 | 0,75 |
4,5 | 74,5 | 39,5 | 125,5 | 38 | 36,5 | 41 | 28,5 | 201 | 146 | 35 | 34 | 1,6 |
7 | 97 | 51 | 165 | 47,5 | 46 | 52 | 35 | 256 | 187,5 | 45 | 43 | 3,2 |
11 | 119 | 62 | 192 | 57 | 57 | 66,5 | 41 | 316 | 230 | 54 | 52 | 5,8 |
15 | 136,5 | 72 | 210 | 63,5 | 66 | 74,5 | 55,5 | 354 | 256 | 66,5 | 57,5 | 9,8 |
22 | 160 | 85 | 240 | 85 | 80 | 85 | 69 | 435 | 320 | 80 | 75 | 17,5 |
30 | 180 | 90 | 335 | 110 | 100 | 118 | 78 | 495 | 355 | 97 | 88 | 26,5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.