Обозначение звена. | Г/п звена, т. | Размеры мм. | Масса, кг/шт.. | |||
d | b | c | r | |||
Ов1-0,4 | 0,4 | 10 | 28 | 50 | 14 | 0,101 |
Ов1-0,5 | 0,5 | 11 | 32 | 55 | 16 | 0,135 |
Ов1-0,63 | 0,63 | 14 | 36 | 60 | 18 | 0,248 |
Ов1-0,8 | 0,8 | 14 | 40 | 70 | 20 | 0,278 |
Ов1-1,0 | 1,0 | 16 | 44 | 80 | 22 | 0,411 |
Ов1-1,6 | 1,6 | 20 | 56 | 100 | 28 | 0,781 |
Ов1-2,0 | 2,0 | 22 | 60 | 110 | 30 | 1,068 |
Ов1-3,2 | 3,2 | 28 | 80 | 130 | 40 | 2,123 |
Ов1-5,0 | 5,0 | 36 | 100 | 170 | 50 | 4,530 |
Ов1-6,3 | 6,3 | 40 | 110 | 190 | 55 | 6,225 |
Ов1-8,0 | 8,0 | 45 | 120 | 210 | 60 | 8,714 |
Ов1-10,0 | 10,0 | 50 | 140 | 230 | 70 | 11,976 |
Ов1-12,5 | 12,5 | 56 | 150 | 260 | 75 | 16,763 |
Ов1-16,0 | 16,0 | 65 | 200 | 290 | 100 | 26,440 |
Ов1-20,0 | 20,0 | 72 | 220 | 320 | 110 | 35,380 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.