Обозначение звена. | Г/п звена, т | Размеры мм. | Масса, кг/шт. | |||
d | a | b | c | |||
Рт1-0,63 | 0,63 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1,00 |
Рт1-0.8 | 0.8 | |||||
Рт1-1.0 | 1,0 | |||||
Рт1-1.6 | 1.6 | 18 | 38 | 156 | 140 | 1,69 |
Рт1-2.0 | 2,0 | 20 | 42 | 174 | 160 | 2,29 |
Рт1-3.2 | 3.2 | 25 | 55 | 200 | 185 | 4.12 |
Рт1-5,0 | 5,0 | 32 | 68 | 260 | 240 | 8.50 |
Рт1-6,3 | 6,3 | 35 | 74 | 289 | 265 | 11.00 |
Рт1-8,0 | 8,0 | 40 | 82 | 322 | 295 | 15.48 |
Рт1-10,0 | 10,0 | 45 | 90 | 355 | 325 | 22.40 |
Рт1-12,5 | 12,5 | 50 | 100 | 390 | 360 | 30.00 |
Рт1-16,0 | 16,0 | 55 | 110 | 425 | 395 | 41.10 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.