Обозначение звена | Г/п звена, т | Размер звена, мм | Масса, кг/шт. | ||
d | c | b | |||
Т-0,4 | 0,4 | 9 | 50 | 54 | 0,1 |
Т-0,5 | 0,5 | 10 | 55 | 60 | 0,1 |
Т-063 | 0,63 | 11 | 60 | 64 | 0,2 |
Т-0,8 | 0,8 | 12 | 70 | 76 | 0,3 |
Т-1,0 | 1,0 | 14 | 80 | 86 | 0,4 |
Т-1,25 | 1,25 | 16 | 90 | 97 | 0,6 |
Т-1,6 | 1,6 | 18 | 100 | 108 | 0,8 |
Т-2,0 | 2,0 | 20 | 110 | 119 | 1,1 |
Т-2,5 | 2,5 | 22 | 120 | 130 | 1,4 |
Т-3,2 | 3,2 | 25 | 130 | 130 | 1,9 |
Т-4,0 | 4,0 | 28 | 150 | 161 | 2,9 |
Т-5,0 | 5,0 | 32 | 170 | 182 | 4,3 |
Т-6,3 | 6,3 | 36 | 190 | 204 | 6,1 |
Т-8,0 | 8,0 | 40 | 210 | 225 | 8,2 |
Т-10,0 | 10,0 | 44 | 230 | 247 | 11,0 |
Т-12,5 | 12,5 | 50 | 260 | 279 | 15,9 |
Т-16,0 | 16,0 | 56 | 290 | 312 | 22,0 |
Т-20,0 | 20,0 | 65 | 320 | 339 | 32,8 |
Т-25,0 | 25,0 | 72 | 350 | 370 | 43,9 |
Т-32,0 | 32,0 | 80 | 390 | 413 | 60,2 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.