Для цепи мм | Г/п, т | K мм | P1 мм | A мм | D mm | Т мм | Н мм | Вес кг > | Тип |
6 | 1,4 | 80 | 23 | 20 | 10 | 17 | 19 | 0,3 | SALKA106 |
8 | 2,5 | 98 | 28 | 25 | 12 | 20 | 23 | 0,5 | SALKA1078 |
10 | 4,0 | 121 | 36 | 32 | 15 | 23 | 31 | 1,0 | SALKA1010 |
13 | 6,7 | 152 | 40 | 40 | 18 | 27 | 38 | 1,8 | SALKA1013 |
16 | 10,0 | 185 | 44 | 50 | 22 | 32 | 45 | 3,4 | SALKA1016 |
20 | 16,0 | 230 | 54 | 61 | 27 | 48 | 64 | 7,3 | SALKA1020 |
22 | 19,0 | 245 | 76 | 51 | 31 | 52 | 63 | 9,3 | SALKA1022 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.