Для цепи мм | Г/п, т | A мм | K мм | P1 мм | Т мм | Н мм | Вес кг | Тип |
6 | 1,4 | 6 | 97 | 23 | 15 | 23 | 0,3 | SALKAH1006 |
8 | 2,5 | 9 | 98 | 27 | 18 | 22 | 0,6 | SALKAH1078 |
10 | 4,0 | 11 | 122 | 34 | 24 | 30 | 1,2 | SALKAH1010 |
13 | 6,7 | 14 | 147 | 44 | 30 | 37 | 2,3 | SALKAH1013 |
16 | 10,0 | 17 | 166 | 48 | 39 | 42 | 3,8 | SALKAH1016 |
20 | 16,0 | 24 | 207 | 57 | 48 | 64 | 8,7 | SALKAH1020 |
22 | 19,0 | 25 | 217 | 73 | 52 | 61 | 9,6 | SALKAH1022 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.