Для цепи мм | Г/п, т | А мм | К мм | Р мм | Т мм | Н мм | Вес кг | Тип |
6 | 1,4 | 6 | 93 | 28 | 15 | 19 | 0,4 | VAKAH106 |
8 | 2,5 | 9 | 119 | 34 | 20 | 24 | 0,9 | VAKAH1078 |
10 | 4,0 | 11 | 142 | 44 | 26 | 30 | 1,4 | VAKAH1010 |
13 | 6,7 | 14 | 178 | 51 | 30 | 39 | 3,0 | VAKAH1013 |
16 | 10,0 | 18 | 213 | 60 | 36 | 49 | 5,6 | VAKAH1016 |
20 | 16,0 | 21 | 244 | 70 | 53 | 65 | 10,8 | VAKAH1020 |
22 | 19,0 | 24 | 273 | 80 | 49 | 63 | 13,1 | VAKAH1022 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.