Для цепи мм | Г/п, т | P мм | A мм | G мм | K мм | F мм | Вес кг | Тип |
6 | 1,4 | 8 | 13 | 8 | 50 | 26 | 0,2 | LYKA1006 |
8 | 2,5 | 10 | 16 | 9 | 62 | 30 | 0,3 | LYKA1008 |
10 | 4,0 | 13 | 20 | 13 | 82 | 40 | 0,6 | LYKA1010 |
13 | 6,7 | 17 | 26 | 16 | 107 | 52 | 1,4 | LYKA1013 |
16 | 10,0 | 21 | 30 | 20 | 132 | 57 | 2,4 | LYKA1016 |
20 | 16,0 | 23 | 38 | 24 | 147 | 73 | 4,0 | LYKA1020 |
22 | 19,0 | 26 | 38 | 26 | 164 | 70 | 5,0 | LYKA1022 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.