Для цепи мм | Г/п, т | A мм | P мм | F мм | K мм | H мм | L мм | Вес кг | Тип |
6 | 1,4 | 7 | 8 | 25 | 47 | 18 | 79 | 0,5 | LYKAH1006 |
8 | 2,5 | 10 | 10 | 30 | 54 | 22 | 93 | 0,4 | LYKAH1008 |
10 | 4,0 | 11 | 13 | 41 | 77 | 29 | 128 | 0,8 | LYKAH1010 |
13 | 6,7 | 15 | 17 | 52 | 99 | 38 | 165 | 1,6 | LYKAH1013 |
16 | 10,0 | 18 | 21 | 57 | 114 | 45 | 195 | 2,7 | LYKAH1016 |
20 | 16,0 | 22 | 23 | 73 | 130 | 52 | 222 | 4,5 | LYKAH1020 |
22 | 19,0 | 24 | 26 | 70 | 139 | 56 | 247 | 6,5 | LYKAH1022 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.