Диаметр звена цепи, D, мм | Г/п, т | A, мм | B, мм | Вес кг/м | Тип |
6 | 1,40 | 18 | 7,8 | 0,83 | NK106 |
8 | 2,50 | 24 | 10,4 | 1,51 | NK108 |
10 | 4,00 | 30 | 13,0 | 2,4 | NK1010 |
13 | 6,50 | 39 | 16,9 | 4,0 | NK1013 |
16 | 10,00 | 48 | 20,8 | 6,0 | NK1016 |
20 | 16,00 | 60 | 26,0 | 9,21 | NK1020 |
22 | 19,00 | 66 | 28,6 | 11,40 | NK1022 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.