1-ветв. строп цепь, мм | 2-ветв. строп цепь, мм | Г/п, т | D мм | B мм | A мм | Вес кг | Тип |
6 | 6 | 2,1 | 13 | 60 | 110 | 0,34 | NORA1076 |
8 | - | 3,5 | 16 | 60 | 110 | 0,53 | NORA1087 |
10 | 8 | 5,0 | 18 | 75 | 135 | 0,90 | NORA10108 |
13 | 10 | 7,6 | 22 | 90 | 160 | 1,60 | NORA101310 |
16 | 13 | 10,0 | 26 | 100 | 180 | 2,40 | NORA101613 |
- | 16 | 14,0 | 32 | 110 | 200 | 4,00 | NORA101816 |
22 | 20 | 25,0 | 36 | 140 | 260 | 6,30 | NORA102220 |
- | 22 | 30,8 | 45 | 175 | 320 | 12,00 | NORA10222 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.