3/4-ветв. строп цепь, мм | Г/п угол подъема 0-90º, т | Г/п угол подъема 0-120?, т | D мм | B мм | L мм | L+L1 мм | Вес кг | Тип |
6 | 3,15 | 2,25 | 18 | 75 | 153 | 207 | 1,1 | NRLIA6 |
8 | 5,30 | 3,75 | 22 | 90 | 182 | 252 | 2,2 | NRLIA8 |
10 | 8,00 | 6,00 | 26 | 100 | 206 | 291 | 3,4 | NRLIA10 |
13 | 13,70 | 9,80 | 32 | 110 | 232 | 347 | 6,1 | NRLIA13 |
16 | 21,00 | 15,00 | 36 | 140 | 296 | 436 | 9,9 | NRLIA16 |
20 | 33,60 | 24,00 | 45 | 190 | 395 | 545 | 23,0 | NRLIA20 |
22 | 42,00 | 30,00 | 50 | 190 | 400 | 570 | 25,0 | NRLIA22 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.