Для цепи мм | Г/п, т | K мм | A мм | D мм | B мм | Вес кг | Тип |
6 | 1,4 | 45 | 15 | 7 | 18 | 0,08 | LLA106 |
8 | 2,5 | 59 | 18 | 9 | 25 | 0,2 | LLA1078 |
10 | 4,0 | 69 | 25 | 11 | 28 | 0,3 | LLA1010 |
13 | 6,7 | 92 | 30 | 16 | 38 | 0,7 | LLA1013 |
16 | 10,0 | 101 | 36 | 19 | 41 | 1,2 | LLA1016 |
20 | 16,0 | 122 | 42 | 23 | 50 | 2,1 | LLA1020 |
22 | 19,0 | 152 | 49 | 24 | 63 | 3,5 | LLA1022 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.