Диаметр звена цепи, мм | Г/п крюка, т | B, мм | A, мм | P, мм | K, мм | H, мм | D, мм | T, мм | Вес кг | Тип |
7/8 | 2,00 | 28 | 36 | 36 | 182 | 26 | 12,5 | 20 | 1,2 | VAKL78 |
10 | 3,15 | 38 | 42 | 45 | 216 | 36 | 15,5 | 27 | 1,9 | VAKL10 |
13 | 5,30 | 44 | 48 | 55 | 279 | 41 | 17 | 32 | 3,7 | VAKL13 |
16 | 8,00 | 58 | 62 | 65 | 340 | 50 | 22,0 | 45 | 7,0 | VAKL16 |
20 | 12,50 | 70 | 75 | 78 | 460 | 55 | 24 | 47 | 9,0 | VAKL20 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.