1-ветв. строп цепь,мм | 2-ветв. строп цепь,мм | Г/п звена, т | A мм | B мм | D мм | Вес кг | Тип |
6/7 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 | NOR76 |
8 | 7 | 2,2 | 110 | 60 | 16 | 0,53 | NOR87 |
10 | 8 | 3,2 | 135 | 75 | 18 | 0,80 | NOR108 |
13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 1,50 | NOR1310 |
16 | 13 | 8,0 | 180 | 100 | 26 | 2,30 | NOR1613 |
18 | 16 | 11,2 | 200 | 100 | 32 | 3,90 | NOR1816 |
20/22 | 16 | 15,0 | 260 | 140 | 36 | 6,35 | NOR2218 |
22 | 20 | 18,0 | 300 | 160 | 40 | 9,00 | NOR2220 |
26 | 22 | 22,4 | 340 | 180 | 45 | 12,80 | NOR2622 |
32 | 26 | 35,5 | 350 | 190 | 51 | 17,20 | NOR3226 |
36 | 32 | 45,0 | 400 | 200 | 57 | 24,20 | NOR3632 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.