3/4-ветв. строп цепь,мм | Г/п звена, т | L мм | B мм | D мм | B1 мм | D1 мм | L1 мм | Вес кг | Тип |
6 | 2,4 | 135 | 75 | 18 | 25 | 14 | 54 | 1,2 | NRLI6 |
7/8 | 4,3 | 160 | 90 | 22 | 34 | 16 | 70 | 2,2 | NRLI78 |
10 | 6,7 | 180 | 100 | 26 | 40 | 18 | 85 | 3,4 | NRLI10 |
13 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 50 | 22 | 115 | 6,0 | NRLI13 |
16 | 17,0 | 260 | 140 | 36 | 65 | 26 | 140 | 10,0 | NRLI16 |
20 | 26,5 | 350 | 190 | 51 | 70 | 32 | 150 | 23,3 | NRLI20 |
22 | 32,0 | 350 | 190 | 51 | 75 | 36 | 170 | 25,9 | NRLI22 |
26 | 45,0 | 400 | 200 | 57 | 80 | 40 | 170 | 35,2 | NRLI26 |
32 | 67,0 | 460 | 250 | 72 | 110 | 50 | 200 | 67,6 | NRLI32 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.