Для цепи мм | Г/п звена, т | K мм | A мм | B мм | D мм | Вес кг | Тип |
6 | 1,12 | 42 | 16,2 | 37,0 | 7,0 | 0,10 | LL6 |
7/8 | 2,00 | 58 | 20,5 | 48,0 | 8,5 | 0,20 | LL78 |
10 | 3,15 | 68 | 28,0 | 60 | 10,8 | 0,35 | LL10 |
13 | 5,30 | 90 | 30,0 | 76,0 | 15,0 | 0,70 | LL13 |
16 | 8,00 | 101,9 | 36,3 | 91,0 | 19,8 | 1,2 | LL16 |
20 | 12,50 | 121 | 44,0 | 109,0 | 24,0 | 1,9 | LL20 |
22 | 15,00 | 141,5 | 51,0 | 130,0 | 26,0 | 3,0 | LL22 |
26 | 21,20 | 161 | 58,0 | 152,0 | 30,0 | 4,70 | LL26 |
32 | 31,50 | 197 | 67,5 | 190,0 | 37,0 | 8,70 | LL32 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.