Тип | Диаметр цепи (внутр.ширина Х внутр.длина), мм | Рабочая нагрузка, кг | Прочность на разрыв, кг | Вес кг/шт. |
SIK 06 P | 6 (10x35) | 3200 | 4500 | 0,65 |
SIK 09 P | 9 (16x57) | 7100 | 10000 | 1,5 |
SIK 11 P | 11 (18x66) | 10900 | 15000 | 2,1 |
SIK 13 P | 13 (22x81) | 15100 | 21000 | 2,9 |
SIK 16 P | 16 (27x88) | 22800 | 32000 | 4,6 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.