Г/п крюка, т | А мм | В мм | С мм | D мм |
0,1 | 8 | 80 | 20 | 15 |
0,2 | 10 | 80 | 17 | 20 |
0,3 | 14 | 100 | 23 | 20 |
0,5 | 16 | 130 | 32 | 22 |
0,75 | 18 | 160 | 42 | 27 |
1,0 | 20 | 180 | 48 | 37 |
1,25 | 22 | 200 | 51 | 38 |
1,5 | 26 | 220 | 55 | 50 |
2,0 | 32 | 260 | 70 | 56 |
3,0 | 36 | 320 | 84 | 65 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.