Тип | Г/п захвата, кг | Интервал захвата, мм | Вес захвата, кг | Код |
PB05 100 | 500 | 0 - 100 | 10 | TARP B 05100 |
PB05 250 | 500 | 100 - 250 | 12 | TARP B 05250 |
PB05 500 | 500 | 200 - 500 | 20 | TARP B 05500 |
PB 1 200 | 1000 | 0 - 200 | 25 | TARP B 1200 |
PB 1 500 | 1000 | 200 - 500 | 48 | TARP B 1500 |
PB 1 800 | 1000 | 500 - 800 | 71 | TARP B 1800 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.