Г/п захвата, кг | Интервал захвата мм | L мм | Количество ветвей | Пригодность | Вес, кг | Тип |
2000 | 60 - 120 | 245 | 2-ветвевой | норм. кольцо | 25 | KRT 2 P |
2000 | 80 - 170 | 235 | 2-ветвевой | норм. кольцо | 35 | KRT 2 I |
2000 | 60 - 120 | 345 | 2-ветвевой | кольцо с резин.прокл. | 35 | KRT 2 K |
3000 | 60 - 120 | 245 | 3-ветвевой | норм. кольцо | 37 | KRT 3 P |
3000 | 80 - 170 | 235 | 3-ветвевой | норм. кольцо | 46 | KRT 3 I |
3000 | 60 - 120 | 345 | 3-ветвевой | кольцо с резин.прокл. | 45 | KRT 3 K |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.