Диаметр резьбы М | Г/п при подъёме по оси болта, т | Г/п при боковом подъёме, т | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | E мм | F мм | H мм | J мм | K мм | L мм | R мм | Вес, кг/шт. | Тип |
М8 | 0,30 | 0,30 | 32 | 65 | 36 | 42 | 55 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 | NS8P03 |
М10 | 0,50 | 0,50 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 | NS8P05 |
М12 | 0,75 | 0,75 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 29 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 | NS8P07 |
М16 | 1,50 | 1,50 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 41 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1,0 | NS8P15 |
М20 | 2,50 | 2,00 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 38 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 | NS8P20 |
М24 | 3,00 | 3,00 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 36 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 | NS8P30 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.