Диаметр резьбы A | Г/п рым-гайки, т | B мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Вес кг / 100 шт |
M 6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 4 |
M 8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 5 |
M 10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 9 |
M 12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 16 |
M 14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 23 |
M 16 | 0,70 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 24 |
M 20 | 1,20 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 35 |
M 24 | 1,80 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 70 |
M 30 | 3,60 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 132 |
M 36 | 5,10 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 208 |
M 42 | 7,00 | 147 | 80 | 147 | 32 | 85 | 311 |
M 48 | 8,60 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 502 |
M 56 | 11,50 | 187 | 100 | 187 | 42 | 110 | 669 |
M 64 | 16,00 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 930 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.