Материал: Малоуглеродистая сталь
Конечная обработка: Электро-гальванизация
Диаметр | Длина | Вес, 100 шт |
a мм |
b мм |
кг |
2,5 | 20 | 0,08 |
4 | 32 | 0,3 |
5 | 36 | 0,6 |
6 | 45 | 1,2 |
8 | 63 | 2,8 |
8 | 80 | 4,4 |
10 | 71 | 5 |
10 | 90 | 6 |
10 | 100 | 6,6 |
10 | 120 | 4,4 |
12 | 140 | 7 |
12 | 160 | 7 |
12 | 180 | 7 |
13 | 110 | 12,1 |
16 | 160 | 16 |
16 | 200 | 20 |
20 | 230 | 30 |
20 | 265 | 17,6 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.