Материал: Закаленные и отпущенные. Дуги и болты из сплава.
Скобы грузоподъемностью от 30 до 175 метрических тонн из кованой легированной стали.
Скобы грузоподъемностью от 200 до 400 метрических тонн из литой легированной стали.
Стандарт: Отвечают всем требованиям стандарта ASME B30.26 или превосходят их, включая идентификацию, пластичность, расчетный коэффициент надежности, пробную нагрузку и рабочую температуру. Особое значение имеет то, что эти скобы отвечают другим критически важным эксплуатационным требованиям, включая усталостную долговечность, ударные характеристики и определение происхождения материала, не вошедшим в стандарт ASME B30.26.
Конечная обработка: Болты оцинкованы и окрашены в красный цвет.
Сертификаты: Необходимость сертификатов должна быть указана при оформлении заказа.
Описание:
Ном. разм. дюйм | Пред. раб. нагр. т * | Артикул № | Вес кг | Размеры в мм | Допуск +/- | ||||||||||||
G-2140 | S-2140 | А | В | С | D | E | F | G | H | J | K | L | А | Е | |||
1-1/2 | 30 | 1021110 | 1021129 | 6.52 | 60.5 | 92.0 | 41.1 | 41.4 | 146 | 35.3 | 175 | 197 | 254 | 98.5 | 39.1 | 3.30 | 6.35 |
1-3/4 | 40 | 1021138 | 1021147 | 15.4 | 73.0 | 106 | 57.0 | 50.3 | 173 | 44.5 | 225 | 230 | 313 | 127 | 46.7 | 3.30 | 6.35 |
2 | 55 | 1021156 | 1021165 | 23,6 | 82.5 | 122 | 61.0 | 57.2 | 197 | 51.0 | 253 | 264 | 348 | 146 | 53.0 | 3.30 | 6.35 |
2-1/2 | 85 | 1021174 | 1021183 | 43.5 | 105 | 145 | 79.0 | 69.9 | 267 | 66.5 | 327 | 344 | 453 | 134 | 69.0 | 6.35 | 6.35 |
3 | 120 | 1021192 | - | 81 | 127 | 165 | 92.0 | 82.6 | 330 | 76.0 | 365 | 419 | 546 | 200 | 79.0 | 6.35 | 6.35 |
3-1/2 | † 150 | 1021218 | - | 120 | 133 | 203 | 105 | 95.3 | 372 | 95.5 | 419 | 463 | 625 | 229 | 92.0 | 6.35 | 6.35 |
4 | † 175 | 1021236 | - | 153 | 140 | 229 | 116 | 103 | 368 | 102 | 468 | 502 | 626 | 254 | 104 | 6.35 | 6.35 |
4-3/4 ** | † 200 | 1021414 | - | 204 | 184 | 267 | 152 | 121 | 397 | 95.5 | 533 | 521 | 743 | 279 | 114 | 6.35 | 6.35 |
5 ** | † 250 | 1021432 | - | 272 | 216 | 305 | 165 | 127 | 503 | 98.5 | 622 | 553 | 839 | 330 | 114 | 6.35 | 6.35 |
6 ** | † 300 | 1021450 | - | 352 | 213 | 305 | 172 | 152 | 495 | 129 | 635 | 618 | 395 | 330 | 127 | 6.35 | 6.35 |
7 ** | † 400 | 1021478 | - | 500 | 210 | 356 | 184 | 178 | 572 | 165 | 660 | 710 | 1022 | 330 | 152 | 6.35 | 6.35 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.