Материал: Скоба и винт изготовлены из легированной стали, Класс 8, с закалкой и отпуском.
Запас прочности: MBL равен 6 x WLL
Конечная обработка: Скоба окрашена в белый цвет, болт – зеленый.
Температурный диапазон: от -40 °C до +200 °C
Сертификаты: Без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим сертификатом, Сертификатом на материал из которого изготовлено изделие, Тест-сертификатом производителя, Декларацией Соответствия ЕС
Предел. рабочая нагрузка | Диам. скобы | Диам. болта | Диам. отвер. | Ширина отвер. | Ширина внутр. | Длина внутр. | Ширина скобы | Длина | Длина болта | Ширина | Диам. | Вес |
т | а мм | b мм | с мм | d мм | е мм | f мм | g мм | h мм | i мм | j мм | k мм | кг |
6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 5.5 | 1.77 |
9.5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 6.5 | 3.66 |
12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 6.5 | 4.91 |
17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 6.5 | 8.19 |
25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 249 | 216 | 8.5 | 14.22 |
55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 330 | 310 | 8.5 | 39.59 |
85 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 329 | 190 | 527 | 380 | 340 | 8.5 | 62 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.