Диаметр цепи, мм | Длина звена (внутренняя) t, мм | Ширина звена (внешняя) b, мм | Рабочая нагрузка, кг | Разрушающая нагрузка, кг | Вес 100 м/кг |
2 | 22 | 8 | 80 | 125 | 6 |
3 | 26 | 12 | 105 | 320 | 15 |
4 | 32 | 16 | 200 | 600 | 27 |
5 | 35 | 20 | 315 | 1000 | 43 |
6 | 42 | 24 | 450 | 1400 | 63 |
7 | 49 | 28 | 600 | 1800 | 86 |
8 | 52 | 32 | 800 | 2500 | 110 |
9 | 59 | 36 | 1050 | 3200 | 141 |
10 | 65 | 40 | 1250 | 4000 | 175 |
11 | 72 | 44 | 1580 | 4750 | 211 |
12 | 78 | 48 | 1880 | 5650 | 255 |
13 | 82 | 52 | 2120 | 6300 | 295 |
16 | 100 | 64 | 3300 | 10000 | 445 |
18 | 113 | 70 | 4230 | 12700 | 565 |
19 | 119 | 72 | 4730 | 14200 | 625 |
20 | 120 | 75 | 5000 | 16000 | 700 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.