Диаметр цепи, мм | Длина звена цепи (внутренняя) L, мм | Ширина звена цепи (внешняя) W, мм | Рабочая нагрузка, кг | Разрушающая нагрузка, кг | Вес, 100 м/кг |
2 | 12 | 7,5 | 80 | 125 | 7 |
3 | 16 | 11 | 105 | 320 | 16 |
4 | 16 | 13,7 | 200 | 600 | 32 |
5 | 18,5 | 17 | 315 | 1000 | 50 |
6 | 18,5 | 20,2 | 450 | 1400 | 80 |
7 | 22 | 23,8 | 600 | 1800 | 110 |
8 | 24 | 27,2 | 800 | 2500 | 140 |
9 | 27 | 30,6 | 1050 | 3200 | 180 |
10 | 28 | 34 | 1250 | 4000 | 220 |
11 | 31 | 37,4 | 1580 | 4750 | 270 |
12 | 36 | 40,8 | 1880 | 5650 | 310 |
13 | 36 | 44,2 | 2120 | 6300 | 380 |
16 | 45 | 54,4 | 3300 | 10000 | 570 |
18 | 50 | 63,2 | 4230 | 12700 | 730 |
19 | 53 | 64,6 | 4730 | 14200 | 800 |
20 | 56 | 68 | 5000 | 16000 | 900 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.