Диаметр цепи, мм | Вид цепи | Длина звена цепи, мм | Ширина звена цепи (внешняя), мм | Вес 100 м / кг | Рабочая нагрузка, кг | Разрушающая нагрузка, кг |
2 | A | 12 | 8 | 8 | ||
C | 22 | 6 | 50 | 125 | ||
3 | A | 16 | 12 | 16,5 | ||
C | 26 | 15 | 112 | 280 | ||
4 | A | 19 | 16 | 30 | ||
C | 32 | 27 | 200 | 500 | ||
5 | A | 21 | 20 | 50 | ||
C | 35 | 43 | 315 | 775 | ||
6 | A | 24 | 24 | 73 | ||
C | 42 | 60 | 450 | 1150 | ||
7 | A | 28 | 28 | 100 | ||
C | 49 | 86 | 600 | 1500 | ||
8 | A | 32 | 32 | 130 | ||
C | 52 | 110 | 800 | 2000 | ||
9 | A | 36 | 36 | 165 | ||
C | 59 | 141 | 1000 | 2500 | ||
10 | A | 40 | 40 | 205 | ||
C | 65 | 175 | 125 | 3100 | ||
11 | A | 44 | 44 | 250 | ||
C | 72 | 175 | 1500 | 3800 | ||
12 | A | 48 | 48 | 250 | ||
C | 78 | 211 | 1800 | 4500 | ||
13 | A | 52 | 52 | 290 | ||
C | 82 | 255 | 2120 | 5300 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.