Диаметр цепи d, мм | Длина звена цепи t, мм | Ширина звена цепи b, мм | Вес, 100 м/ кг |
1,4 | 20,0 | 6,5 | 4,2 |
1,6 | 23,0 | 7,0 | 6,0 |
1,8 | 26,5 | 8,0 | 7,3 |
2,0 | 28,0 | 9,0 | 9,0 |
2,2 | 31,0 | 10,0 | 11,0 |
2,5 | 35,0 | 11,0 | 14,0 |
2,8 | 39,0 | 12,5 | 17,0 |
3,1 | 41,0 | 14,0 | 21,0 |
3,4 | 44,0 | 15,5 | 26,0 |
3,8 | 46,0 | 17,0 | 34,0 |
4,2 | 52,0 | 19,0 | 41,0 |
4,6 | 58,0 | 20,5 | 50,0 |
5,0 | 60,0 | 22,5 | 57,0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.