Г/п захвата, кг / шт. | Зев захвата, D, мм | A мм | B мм | C мм | E мм | F мм | G мм | H мм | Вес, кг/шт. | Код |
500 | 0 - 15 | 30 | 43 | 34,5 | 103 | 10 | 212 | 36 | 2,0 | LTABT 05 |
1000 | 0 - 20 | 48 | 63 | 51 | 138 | 12 | 294 | 50 | 4,8 | LTABT 10 |
2000 | 0 - 25 | 68 | 76 | 59 | 164 | 16 | 370 | 52 | 6,5 | LTABT 20 |
3000 | 0 - 30 | 74 | 85 | 56 | 196 | 20 | 418 | 78 | 15,0 | LTABT 30 |
5000 | 0 - 52 | 80 | 90 | 65 | 240 | 22 | 450 | 88 | 16,8 | LTABT 45 |
8000 | 40 - 80 | 80 | 175 | 80 | 345 | 25 | 568 | 100 | 33,0 | LTABT 80 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.