Г/п вертлюга, т | Размер мм | a мм | b мм | c мм | k мм | n мм | p мм | r мм | Вес, кг/шт. | Тип |
0,5 | 8 | 41 | 21 | 25 | 13 | 22 | 8 | 75 | 0,17 | LEISH 0500 |
1,0 | 10 | 51 | 24 | 32 | 16 | 27 | 10 | 92 | 0,32 | LEISH 1000 |
1,6 | 13 | 64 | 33 | 38 | 19 | 33 | 13 | 114 | 0,65 | LEISH 1600 |
2,4 | 16 | 76 | 40 | 44 | 24 | 38 | 16 | 135 | 1,12 | LEISH 2400 |
3,2 | 19 | 89 | 44 | 51 | 29 | 44 | 19 | 154 | 1,88 | LEISH 3200 |
4,5 | 22 | 102 | 52 | 57 | 30 | 52 | 22 | 178 | 2,21 | LEISH 4500 |
5,6 | 25 | 114 | 59 | 64 | 44 | 71 | 29 | 217 | 4,87 | LEISH 5600 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.