Описание:
Сертификаты: Все шарниры индивидуально протестированы с сертификацией.
Важно:
Модель | Артикул | Предел рабочей нагрузки т * | Размер стального троса мм | Вес кажд. кг | Размеры в мм | |||||||||||
A | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | V | |||||
3-S-1 | 297011 | 3 | 13 | 4,45 | 291 | 123 | 70,0 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 38,9 | 35,8 | 33,3 | 25,4 | 36,6 | 28,4 |
5-S-1 | 297217 | 5 | 16 | 7,04 | 339 | 160 | 76,0 | 22,4 | 25,4 | 57,0 | 49,3 | 42,9 | 41,1 | 28,4 | 46,0 | 36,6 |
8-S-1 | 297413 | 8-1/2 | 19 | 13.3 | 418 | 192 | 102 | 25.4 | 39,5 | 71.5 | 62.5 | 56.5 | 54.0 | 35.1 | 57.0 | 41,1 |
10-S-1 | 297618 | 10 | 22 | 21.2 | 502 | 212 | 114 | 33.1 | 44.5 | 86.0 | 66.0 | 61.0 | 89,0 | 44.5 | 66.0 | 49.3 |
15-S-1 | 297814 | 15 | 26 | 33.5 | 565 | 263 | 127 | 33.1 | 44.5 | 86.0 | 71.5 | 81.0 | 89,0 | 44.5 | 76.0 | 60.5 |
25-S-1 | 298118 | 25 | - | 64 | 680 | 346 | 152 | 51.0 | 51,0 | 117 | 87.5 | 92,0 | 93.5 | 60.5 | 93.0 | 76,0 |
35-S-1 | 298216 | 35 | - | 100 | 760 | 357 | 165 | 51,0 | 51.0 | 117 | 98.5 | 95.5 | 93.5 | 60.5 | 116 | 81.0 |
45-S-1 | 298314 | 45 | - | 114 | 891 | 392 | 178 | 57,0 | 63,5 | 127 | 121 | 108 | 102 | 76,0 | 129 | 82,5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.