Описание:
Сертификаты: Все шарниры индивидуально протестированы с сертификацией.
Важно:
Модель | Артикул | Предел рабочей нагрузки т * | Размер стального троса мм | Вес кажд. кг | Размеры в мм | ||||||
B | G | H | J | K | N | O | |||||
3-S-1 | 297020 | 3 | 13 | 4.37 | 236 | 70.0 | 19.1 | 22.4 | 41.1 | 33.3 | 25.4 |
5-S-1 | 297226 | 5 | 16 | 6.21 | 262 | 76.0 | 22.4 | 25,4 | 57,0 | 41.1 | 28.4 |
8-S-1 | 297422 | 8-1/2 | 19 | 11,9 | 321 | 102 | 25.4 | 39.5 | 71,5 | 54.0 | 35.1 |
10-S-1 | 297627 | 10 | 22 | 20,8 | 426 | 114 | 38.1 | 44.5 | 86.0 | 89.0 | 44.5 |
15-S-1 | 297823 | 15 | 26 | 28,5 | 435 | 127 | 38.1 | 44.5 | 86,0 | 89.0 | 44.5 |
25-S-1 | 298127 | 25 | - | 64 | 527 | 152 | 51.0 | 51.0 | 117 | 93.5 | 60.5 |
35-S-1 | 298225 | 35 | - | 70 | 527 | 165 | 51.0 | 51.0 | 117 | 93.5 | 60.5 |
45-S-1 | 298323 | 45 | - | 107 | 641 | 178 | 57.0 | 63.5 | 127 | 102 | 76.0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.