Описание:
Сертификаты: Все шарниры индивидуально протестированы с сертификацией.
Важно:
Модель | Артикул | Предел рабочей нагрузки т * | Размер стального троса мм | Вес кг | Размеры в мм | |||||
D | G | Q | R | S | Т | |||||
3-S-5 | 297057 | 3 | 13 | 3,86 | 239 | 70,0 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 |
5-S-5 | 297253 | 5 | 16 | 5,13 | 249 | 76,0 | 25.4 | 32.5 | 31,8 | 31.8 |
8-S-5 | 297459 | 8-1/2 | 19 | 13,3 | 302 | 102 | 31,8 | 35.8 | 41,1 | 38,1 |
10-S-5 | 297654 | 10 | 22 | 19.1 | 394 | 114 | 42.9 | 42.9 | 70.0 | 47.8 |
15-S-5 | 297850 | 15 | 26 | 22.2 | 416 | 127 | 49.3 | 51.5 | 70.0 | 54.0 |
25-S-5 | 298154 | 25 | - | 59 | 565 | 152 | 57.0 | 58.5 | 98.5 | 60.5 |
35-S-5 | 298252 | 35 | - | 66 | 565 | 165 | 57.0 | 58.5 | 98.5 | 60.5 |
45-S-5 | 298350 | 45 | - | 98 | 673 | 178 | 63,5 | 64.5 | 102 | 76,0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.