Описание:
Сертификаты: Все шарниры индивидуально протестированы с сертификацией.
Важно:
Модель | Артикул | Предел рабочей нагрузки т * | Размер стального троса мм | Вес кг | Размеры в мм | ||||||||||
E | F | G | L | M | P | Q | R | S | T | V | |||||
3-S-6 | 297066 | 3 | 13 | 4.23 | 292 | 123 | 70,0 | 38.9 | 35.8 | 36.6 | 19.1 | 26.2 | 23.4 | 31.3 | 28,4 |
5-S-6 | 297262 | 5 | 16 | 6.46 | 332 | 160 | 46,0 | 49.3 | 42.9 | 46.0 | 25.4 | 32,5 | 31.8 | 31.3 | 36,6 |
8-S-6 | 297468 | 8-1/2 | 19 | 14.5 | 408 | 192 | 102 | 62.5 | 56.5 | 57.0 | 31.3 | 35.8 | 41.1 | 38.1 | 41.1 |
1O-S-6 | 297663 | 10 | 22 | 20.6 | 486 | 212 | 114 | 66.0 | 61.0 | 66.0 | 42.9 | 42.9 | 70.0 | 47.3 | 49.3 |
15-S-6 | 297869 | 15 | 26 | 28,6 | 540 | 263 | 127 | 71.5 | 81.0 | 76.0 | 49.3 | 51.5 | 70.0 | 54.0 | 60,5 |
25-S-6 | 293163 | 25 | - | 61 | 699 | 346 | 152 | 37.5 | 92.0 | 93.0 | 57.0 | 58.5 | 93.5 | 60.5 | 76,0 |
35-S-6 | 298261 | 35 | - | 98 | 780 | 357 | 165 | 98.5 | 95.5 | 116 | 57.0 | 58.5 | 93.5 | 60.5 | 31,0 |
45-S-6 | 298369 | 45 | - | 122 | 907 | 392 | 178 | 121 | 108 | 129 | 63.5 | 64.5 | 102 | 76.0 | 32.5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.