Арт. № | Тип | Г/п захвата | Зев захвата | Размеры | Вес | ||||||
кг / шт. | R, мм | A | B | D | I | E | F | G | кг/шт. | ||
862705 | 0.5 TSCC | 500 | 0 - 28 | 156 | 113 | 89 | 26 | 76 | 30 | 17 | 0,8 |
862710 | 1 TSCC | 1000 | 0 - 30 | 175 | 204 | 126 | 42 | 128 | 46 | 38 | 3,2 |
901500 | 1.5 TSCC | 1500 | 0 - 40 | 233 | 229 | 142 | 42 | 121 | 46 | 46 | 3,5 |
862730 | 3 TSCC | 3000 | 0 - 50 | 224 | 265 | 165 | 49 | 165 | 54 | 50 | 7 |
862760 | 6 TSCC | 6000 | 0 - 75 | 291 | 365 | 215 | 63 | 214 | 69 | 80 | 18 |
862711 | 1 TSCC-W | 1000 | 50 - 100 | 258 | 273 | 155 | 42 | 190 | 46 | 45 | 3,2 |
862731 | 3 TSCC-W | 3000 | 25 - 75 | 250 | 291 | 165 | 49 | 191 | 54 | 50 | 7,8 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.