Г/п захвата, кг / шт. | A мм | B мм | C мм | E мм | Вес кг/шт. | Код |
1000 | 75 - 230 | 180 - 375 | 85 | 220 | 4,0 | TARPAL10 |
2000 | 75 - 230 | 180 - 375 | 93 | 220 | 5,0 | TARPAL20 |
3000 | 80 - 320 | 220 - 498 | 120 | 271 | 9,5 | TARPAL30 |
5000 | 70 - 355 | 240 - 520 | 111 | 258 | 11,0 | TARPAL50 |
10000 | 80-350 | 250-520 | 120 | 280 | 16,0 | TARPAL100 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.