Арт. № | Тип | Г/п захвата | Зев захвата | Размеры | Вес | ||||
кг / шт. | R, мм | B | C-max | d-max | E | F | кг/шт. | ||
851400 | 1 FSV | 1000 | 75 - 190 | 30 | 285 | 310 | 73 | 120 | 4 |
851500 | 2 FSV | 2000 | 75 - 190 | 30 | 285 | 310 | 73 | 120 | 5 |
851600 | 3 FSV | 3000 | 75 - 190 | 30 | 285 | 310 | 73 | 120 | 5 |
851700 | 4 FSV | 4000 | 150 - 300 | 40 | 460 | 430 | 79 | 180 | 13 |
851800 | 5 FSV | 5000 | 150 - 300 | 40 | 460 | 430 | 79 | 180 | 14 |
851110 | 10 FSV | 10000 | 350 - 450 | 95 | 670 | 670 | 85 | 200 | 50 |
962000 | 2 FSVS | 2000 | 75 - 420 | 30 | 520 | 377 | 73 | 120 | 5,5 |
963000 | 3 FSVS | 3000 | 75 - 420 | 30 | 520 | 377 | 73 | 120 | 6,5 |
964000 | 4 FSVS | 4000 | 150 - 560 | 50 | 708 | 547 | 79 | 180 | 13,5 |
965000 | 5 FSVS | 5000 | 150 - 560 | 50 | 708 | 547 | 79 | 180 | 14,5 |
956300 | 3 FSVSU | 3000 | 75 - 420 | 30 | 520 | 420 | 73 | 120 | 7 |
956400 | 4 FSVSU | 4000 | 150 - 560 | 30 | 708 | 649 | 79 | 180 | 14 |
956500 | 5 FSVSU | 5000 | 150 - 560 | 30 | 708 | 649 | 79 | 180 | 15 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.