Арт. № | Тип | Г/п захватов | Зев | Размеры | Вес | |||||||
кг / пара | R, мм | A | B | C | D | E | F | G | H | кг/шт. | ||
862810 | 1 TNMH | 1000 | 0 - 25 | 154 | 140 | 65 | 15 | 95 | 20 | 15 | 10 | 3,5 |
862820 | 2 TNMH | 2000 | 0 - 45 | 270 | 225 | 90 | 23 | 150 | 30,5 | 15 | 10 | 9 |
862830 | 3 TNMH | 3000 | 0 - 45 | 275 | 225 | 90 | 28 | 150 | 30,5 | 15 | 10 | 13 |
862840 | 4 TNMH | 4000 | 0 - 50 | 305 | 250 | 105 | 28 | 160 | 30,5 | 20 | 15 | 16 |
862860 | 6 TNMH | 6000 | 0 - 50 | 310 | 250 | 120 | 33 | 160 | 30,5 | 20 | 15 | 17 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.