Арт. № | Тип | Г/п захвата | Зев захвата | Размеры | Вес | |||||||
кг / пара | R, мм | A | B | C | D | E | F | G | H | кг/шт. | ||
953100 | 1 FHX | 1000 | 0 - 35 | 188 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 15 | 11,5 | 2,6 |
953200 | 2 FHX | 2000 | 0 - 60 | 290 | 180 | 90 | 15 | 115 | 30,5 | 16 | 19 | 7,5 |
953300 | 3 FHX | 3000 | 0 - 60 | 293 | 180 | 90 | 20 | 118 | 30,5 | 16 | 19 | 11,4 |
953400 | 4 FHX | 4000 | 0 - 60 | 306 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 19 | 13 |
953600 | 6 FHX | 6000 | 0 - 60 | 306 | 220 | 110 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 19 | 13 |
953800 | 8 FHX | 8000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 19 | 18 |
953010 | 10 FHX | 10000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 19 | 20 |
953012 | 12 FHX | 12000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 19 | 21 |
954200 | 2 FHSX | 2000 | 0 -100 | 380 | 180 | 90 | 15 | 120 | 30,5 | 15 | 19 | 9 |
954300 | 3 FHSX | 3000 | 0 -100 | 390 | 180 | 90 | 20 | 120 | 30,5 | 15 | 19 | 14 |
954400 | 4 FHSX | 4000 | 0 -100 | 415 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 19 | 16 |
954600 | 6 FHSX | 6000 | 0 -100 | 415 | 220 | 120 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 19 | 22 |
954800 | 8 FHSX | 8000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 19 | 22 |
954010 | 10 FHSX | 10000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 19 | 22 |
954012 | 12 FHSX | 12000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 19 | 22 |
853820 | 15 FHSX | 15000 | 0 -150 | 665 | 350 | 140 | 35 | 240 | 45 | 35 | 28 | 50 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.